Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
WILAYAH | text | ||
KODE | numeric | ||
KETERANGAN | text | ||
STATUS KAWIN | numeric | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA(LK) | numeric | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA(PR) | numeric | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA(LK) | numeric | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA(PR) | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA(LK) | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA(PR) | numeric | ||
PENSIUNAN(LK) | numeric | ||
PENSIUNAN(PR) | numeric | ||
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(LK) | numeric | ||
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(PR) | numeric | ||
TENTARA NASIONAL INDONESIA(LK) | numeric | ||
TENTARA NASIONAL INDONESIA(PR) | numeric | ||
KEPOLISIAN RI (POLRI)(LK) | numeric | ||
KEPOLISIAN RI (POLRI)(PR) | numeric | ||
PERDAGANGAN(LK) | numeric | ||
PERDAGANGAN(PR) | numeric | ||
KHONGHUCU(LK) | text | ||
PETANI/PEKEBUN(LK) | numeric | ||
PETANI/PEKEBUN(PR) | numeric | ||
PETERNAK(LK) | numeric | ||
PETERNAK(PR) | numeric | ||
NELAYAN/PERIKANAN(LK) | numeric | ||
NELAYAN/PERIKANAN(PR) | numeric | ||
INDUSTRI(LK) | numeric | ||
INDUSTRI(PR) | numeric | ||
KONSTRUKSI(LK) | numeric | ||
KONSTRUKSI(PR) | numeric | ||
TRANSPORTASI(LK) | numeric | ||
TRANSPORTASI(PR) | numeric | ||
KARYAWAN SWASTA(LK) | numeric | ||
KARYAWAN SWASTA(PR) | numeric | ||
KARYAWAN BUMN(LK) | numeric | ||
KARYAWAN BUMN(PR) | numeric | ||
KARYAWAN BUMD(LK) | numeric | ||
KARYAWAN BUMD(PR) | numeric | ||
KARYAWAN HONORER(LK) | numeric | ||
KARYAWAN HONORER(PR) | numeric | ||
BURUH HARIAN(LK)EPAS(LK) | numeric | ||
BURUH HARIAN(LK)EPAS(PR) | numeric | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN(LK) | numeric | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN(PR) | numeric | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN(LK) | numeric | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN(PR) | numeric | ||
BURUH(PR)ETERNAKAN(LK) | numeric | ||
BURUH(PR)ETERNAKAN(PR) | text | ||
PEMBANTU RUMAH TANGGA(LK) | numeric | ||
PEMBANTU RUMAH TANGGA(PR) | numeric | ||
TUKANG CUKUR(LK) | numeric | ||
TUKANG CUKUR(PR) | numeric | ||
TUKANG(LK)ISTRIK(LK) | numeric | ||
TUKANG(LK)ISTRIK(PR) | text | ||
TUKANG BATU(LK) | numeric | ||
TUKANG BATU(PR) | numeric | ||
TUKANG KAYU(LK) | numeric | ||
TUKANG KAYU(PR) | text | ||
TUKANG SOL SEPATU(LK) | numeric | ||
TUKANG SOL SEPATU(PR) | text | ||
TUKANG(LK)AS/PANDAI BESI(LK) | numeric | ||
TUKANG(LK)AS/PANDAI BESI(PR) | text | ||
TUKANG JAHIT(LK) | numeric | ||
TUKANG JAHIT(PR) | numeric | ||
TUKANG GIGI(LK) | numeric | ||
TUKANG GIGI(PR) | text | ||
PENATA RIAS(LK) | numeric | ||
PENATA RIAS(PR) | numeric | ||
PENATA BUSANA(LK) | numeric | ||
PENATA BUSANA(PR) | numeric | ||
PENATA RAMBUT(LK) | numeric | ||
PENATA RAMBUT(PR) | numeric | ||
MEKANIK(LK) | numeric | ||
MEKANIK(PR) | numeric | ||
SENIMAN(LK) | numeric | ||
SENIMAN(PR) | numeric | ||
TABIB(LK) | numeric | ||
TABIB(PR) | text | ||
PARAJI(LK) | numeric | ||
PARAJI(PR) | numeric | ||
PERANCANG BUSANA(LK) | numeric | ||
PERANCANG BUSANA(PR) | numeric | ||
PENTERJEMAH(LK) | text | ||
PENTERJEMAH(PR) | numeric | ||
IMAM MASJID(LK) | numeric | ||
IMAM MASJID(PR) | text | ||
PENDETA(LK) | numeric | ||
PENDETA(PR) | numeric | ||
PASTOR(LK) | numeric | ||
PASTOR(PR) | text | ||
WARTAWAN(LK) | numeric | ||
WARTAWAN(PR) | numeric | ||
USTADZ/MUBALIGH(LK) | numeric | ||
USTADZ/MUBALIGH(PR) | numeric | ||
JURU MASAK(LK) | numeric | ||
JURU MASAK(PR) | numeric | ||
PROMOTOR ACARA(LK) | numeric | ||
PROMOTOR ACARA(PR) | text | ||
ANGGOTA DPR RI(LK) | text | ||
ANGGOTA DPR RI(PR) | text | ||
ANGGOTA DPD RI(LK) | text | ||
ANGGOTA DPD RI(PR) | text | ||
ANGGOTA BPK(LK) | text | ||
ANGGOTA BPK(PR) | text | ||
PRESIDEN(LK) | text | ||
PRESIDEN(PR) | text | ||
WAKIL(PR)RESIDEN(LK) | text | ||
WAKIL(PR)RESIDEN(PR) | text | ||
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI(LK) | text | ||
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI(PR) | text | ||
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN(LK) | text | ||
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN(PR) | text | ||
DUTA BESAR(LK) | text | ||
DUTA BESAR(PR) | text | ||
GUBERNUR(LK) | text | ||
GUBERNUR(PR) | text | ||
WAKIL GUBERNUR(LK) | text | ||
WAKIL GUBERNUR(PR) | text | ||
BUPATI(LK) | text | ||
BUPATI(PR) | text | ||
WAKIL BUPATI(LK) | text | ||
WAKIL BUPATI(PR) | text | ||
WALIKOTA(LK) | text | ||
WALIKOTA(PR) | text | ||
WAKIL WALIKOTA(LK) | text | ||
WAKIL WALIKOTA(PR) | text | ||
ANGGOTA DPRD(PR)ROP.(LK) | numeric | ||
ANGGOTA DPRD(PR)ROP.(PR) | text | ||
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA(LK) | numeric | ||
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA(PR) | text | ||
DOSEN(LK) | numeric | ||
DOSEN(PR) | numeric | ||
GURU(LK) | numeric | ||
GURU(PR) | numeric | ||
PILOT(LK) | numeric | ||
PILOT(PR) | text | ||
PENGACARA(LK) | numeric | ||
PENGACARA(PR) | numeric | ||
NOTARIS(LK) | numeric | ||
NOTARIS(PR) | numeric | ||
ARSITEK(LK) | numeric | ||
ARSITEK(PR) | numeric | ||
AKUNTAN(LK) | text | ||
AKUNTAN(PR) | numeric | ||
KONSULTAN(LK) | numeric | ||
KONSULTAN(PR) | numeric | ||
DOKTER(LK) | numeric | ||
DOKTER(PR) | numeric | ||
BIDAN(LK) | text | ||
BIDAN(PR) | numeric | ||
PERAWAT(LK) | numeric | ||
PERAWAT(PR) | numeric | ||
APOTEKER(LK) | numeric | ||
APOTEKER(PR) | numeric | ||
PSIKIATER/PSIKOLOG(LK) | numeric | ||
PSIKIATER/PSIKOLOG(PR) | numeric | ||
PENYIAR TELEVISI(LK) | numeric | ||
PENYIAR TELEVISI(PR) | numeric | ||
PENYIAR RADIO(LK) | numeric | ||
PENYIAR RADIO(PR) | numeric | ||
PELAUT(LK) | numeric | ||
PELAUT(PR) | numeric | ||
PENELITI(LK) | numeric | ||
PENELITI(PR) | numeric | ||
SOPIR(LK) | numeric | ||
SOPIR(PR) | numeric | ||
PIALANG(LK) | numeric | ||
PIALANG(PR) | numeric | ||
PARANORMAL(LK) | numeric | ||
PARANORMAL(PR) | numeric | ||
PEDAGANG(LK) | numeric | ||
PEDAGANG(PR) | numeric | ||
PERANGKAT DESA(LK) | numeric | ||
PERANGKAT DESA(PR) | numeric | ||
KEPALA DESA(LK) | numeric | ||
KEPALA DESA(PR) | text | ||
BIARAWAN/BIARAWATI(LK) | numeric | ||
BIARAWAN/BIARAWATI(PR) | numeric | ||
WIRASWASTA(LK) | numeric | ||
WIRASWASTA(PR) | numeric | ||
ANGGOTA(LK)EMB.TINGGI(LK)AINNYA(LK) | numeric | ||
ANGGOTA(LK)EMB.TINGGI(LK)AINNYA(PR) | numeric | ||
ARTIS(LK) | text | ||
ARTIS(PR) | text | ||
ATLIT(LK) | numeric | ||
ATLIT(PR) | text | ||
CHEFF(LK) | numeric | ||
CHEFF(PR) | text | ||
MANAJER(LK) | numeric | ||
MANAJER(PR) | text | ||
TENAGA TATA USAHA(LK) | text | ||
TENAGA TATA USAHA(PR) | numeric | ||
OPERATOR(LK) | numeric | ||
OPERATOR(PR) | text | ||
PEKERJA(PR)ENGOLAHAN KERAJINAN(LK) | text | ||
PEKERJA(PR)ENGOLAHAN KERAJINAN(PR) | text | ||
TEKNISI(LK) | numeric | ||
TEKNISI(PR) | text | ||
ASISTEN AHLI(LK) | text | ||
ASISTEN AHLI(PR) | text | ||
PEKERJAAN(LK)AINNYA(LK) | numeric | ||
PEKERJAAN(LK)AINNYA(PR) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 29, 2024 |
Metadata last updated | May 29, 2024 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | No License Provided |
Created | 6 months ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 27,143 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9f0d3481-1a91-4c2a-a6f2-498b9a44ef59 |
On same domain | True |
Package id | 76470dbf-cddc-46bd-90f1-966f5a428aa1 |
Position | 7 |
State | active |
Url type | upload |