Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | May 12, 2026, 06:38 (UTC) |
| Created | May 12, 2026, 06:38 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana MoU kerja sama daerah ditindaklanjuti menjadi PKS/Kegiatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, kolaborasi daerah berjalan optimal. |
| Rumus Perhitungan | (Kerjasama Ditindaklanjuti / Total MoU) x 100% |
| Sumber Data | Bagian Kerjasama, LPPD |
| harvest_object_id | a15748b2-4338-4e51-bbba-0117db9bb31b |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
