Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | February 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Created | February 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pelaporan kematian yang ditindaklanjuti dengan penerbitan akta kematian. |
| Frekuensi | Bulanan / Triwulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin responsif layanan pencatatan kematian. |
| Rumus Perhitungan | (Akta Kematian Terbit / Jumlah Pelaporan Kematian) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, Pelaporan Masyarakat |
| harvest_object_id | 4451d1d8-5275-49a4-aba7-1a88cec9b738 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
