Pemotongan Ternak Menurut KabupatenKota...
Total Pemotongan Ternak di dalam dan di liar Rumah Potong Hewan Menurut KabupatenKota se-Sumatera Barat dan Jenis Ternak Tahun 2023
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kab/ Kota | text | ||
| Sapi potong Lokal | numeric | ||
| Sapi potong Eks Impor (BX) | numeric | ||
| Sapi potong Lokal + Sapi potong Eks Impor (BX) | numeric | ||
| Sapi Perah | numeric | ||
| Kerbau | numeric | ||
| Kambing | numeric | ||
| Domba | numeric | ||
| Babi | numeric | ||
| Kuda | numeric | ||
| Ayam Buras | numeric | ||
| Ayam Ras Petelur Afkir | numeric | ||
| Ayam Ras Petelur Pejantan | text | ||
| Ayam ras Pedaging | numeric | ||
| Itik | numeric | ||
| Itik Manila | numeric | ||
| Puyuh | numeric | ||
| Kelinci | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 22. jul 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 22. jul 2024. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | XLSX |
| Licenca | License not specified |
| Kreirano | pre 1 godine |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 17.267 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 786e5c4c-a876-4a19-b91c-26ce675f85a0 |
| On same domain | True |
| Package id | 852b8e42-d814-4b0b-9826-e81b9f8a5ecb |
| State | active |
| Url type | upload |
