JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 - 2023
Data and Resources
- 
  
  
    JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN...XLSX
    
  
  
  
    JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI KABUPATEN... 
Additional Info
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Sumber | bidang.sp.kominfo@gmail.com | 
| Pembuat | bidang.sp.kominfo@gmail.com | 
| Pemelihara | bidang.sp.kominfo@gmail.com | 
| Versi | 1.0 | 
| Last Updated | Juli 29, 2024, 04:35 (UTC) | 
| Dibuat | Juli 29, 2024, 04:35 (UTC) | 
| harvest_object_id | 4395136c-514d-455f-9f7a-47bdea378f8b | 
| harvest_source_id | aeb695ed-4ab8-4134-beb7-87b7c9db34e8 | 
| harvest_source_title | Kabupaten Tanah Datar | 
