JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN...
JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 - 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 21 Mei 2024 | 
| Metadata last updated | 29 Juli 2024 | 
| Dibuat | unknown | 
| Format | XLSX | 
| Lisensi | Other (Open) | 
| Dibuat | 1 tahun yang lalu | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 15.205 | 
| Has views | True | 
| Id | 4cb273ff-9615-4b78-9807-83fd758b9a1e | 
| Package id | 49681d31-903c-4838-bceb-6562d448968e | 
| State | active | 
