KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA TAHUN 2022 - 2023
Datos y Recursos
-
KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA...XLSX
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita merupakan jumlah pangan yang...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | dkp3 |
| Mantenedor | dkp3 |
| Última actualización | febrero 12, 2024, 08:48 (UTC) |
| Creado | diciembre 4, 2023, 07:01 (UTC) |
| harvest_object_id | 52ec29aa-6f10-403d-a858-668a3c05941d |
| harvest_source_id | 98421b2c-d5c8-4803-bf0d-eabb1f30e464 |
| harvest_source_title | Kota Sawah Lunto |
