KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA...
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 10.404 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 6214eda7-a2be-4179-bbc6-05d611cfffba |
| Package id | c825ba3c-fbdb-4f51-b291-39964bf218be |
| State | active |
