Jumlah Kehamilan yang Tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur 15-49 di Kabupaten Lima Puluh Kota
Data and Resources
-
Jumlah Kehamilan yang Tidak diinginkan dari...CSV
Suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://opendata.limapuluhkotakab.go.id/dataset/jumlah-kehamilan-yang-tidak-diinginkan-dari-wanita-usia-subur-15-49-di-kabupaten-lima-puluh-kota |
| Last Updated | February 6, 2024, 03:30 (UTC) |
| Created | February 6, 2024, 03:30 (UTC) |
| GUID | 5c53b4f3-e442-419f-8eb3-3e134b0094c4 |
| Language | |
| dcat_issued | 2023-09-18 |
| dcat_modified | 2024-01-30 |
| dcat_publisher_name | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| harvest_object_id | 7e6f5769-22ca-4b7b-9aa7-80df73c261ac |
| harvest_source_id | 103264b8-5b67-49ad-bf58-69db98ff9f95 |
| harvest_source_title | Kabupaten Lima Puluh Kota |
