Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten Kota...
Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten Kota se-Sumatera Barat dan Jenis Ternak Tahun 2023 dalam kilogram
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kab/ Kota | text | ||
| Satuan | text | ||
| Sapi potong Lokal | numeric | ||
| Sapi Eks Impor (BX) | numeric | ||
| Sapi Potong Lokal + Eks Impor (BX) | numeric | ||
| Sapi Perah | numeric | ||
| Kerbau | numeric | ||
| Kambing | numeric | ||
| Domba | numeric | ||
| Babi | numeric | ||
| Kuda | numeric | ||
| Ayam Buras | numeric | ||
| Ayam Ras Petelur | numeric | ||
| Ayam ras Pedaging | numeric | ||
| Itik | numeric | ||
| Itik Manila | numeric | ||
| Itik + Itik Manila | numeric | ||
| Puyuh | numeric | ||
| Kelinci | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年7月22日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年7月22日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 23,527 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da903201-353d-4f68-a73a-81921bfcd7a7 |
| On same domain | True |
| Package id | 725d1024-7972-4777-b51d-e7ca3d93905e |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 1 年前 |
