Jumlah anak korban kekerasan berdasarkan jenis...
Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2023
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| jenis_pelayanan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年7月24日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年7月24日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,406 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f6e749a0-0943-4ed2-bcc9-d770f92f20ef |
| On same domain | True |
| Package id | 50d854ee-7e85-4849-a2c9-b1ffdd33a473 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 1 年前 |
