Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan...
Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Januari s.d April Tahun 2024
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年7月26日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年7月26日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,501 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1969f0b2-63ff-4e04-8585-2da7eede3c67 |
| On same domain | True |
| Package id | 02746621-968f-4f22-baf5-28df3f9d7db5 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 1 年前 |
