Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | tháng 2 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 2 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi peningkatan jumlah kawasan permukiman rawan banjir yang telah mendapatkan intervensi perlindungan (struktural/non-struktural), dibandingkan dengan total kawasan rawan banjir. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak kawasan rawan banjir yang terlindungi dengan baik. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah kawasan rawan banjir yang mendapatkan perlindungan tambahan / Total kawasan permukiman rawan banjir) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PUPR, BPBD, Dinas Permukiman, RTRW Daerah, Peta Rawan Banjir |
| harvest_object_id | 7eaa8a06-8c61-4bfa-ac4a-e221f3feab24 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
