PERSENTASE ORANG USIA 15-29 TAHUN MENDAPATKAN SKRING KESEHATAN SESUAI STANDAR
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | jaka |
| Last Updated | tháng 12 4, 2023, 07:01 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 12 4, 2023, 07:01 (UTC) |
| harvest_object_id | 877a4e6b-799a-4694-bfe7-6b23ed951567 |
| harvest_source_id | 98421b2c-d5c8-4803-bf0d-eabb1f30e464 |
| harvest_source_title | Kota Sawah Lunto |
