Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | tháng 2 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 2 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi ibu yang melahirkan dan mendapatkan pelayanan persalinan aman sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih. |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin baik cakupan pelayanan persalinan yang aman. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan nakes / Jumlah total ibu bersalin) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Register KIA, SIKIA, P-Care |
| harvest_object_id | a08d1a7a-ba40-456e-b487-5aa7fcc64d24 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
