Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | M. SHOLEH HAVIF |
| Останнє оновлення | лютого 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Створено | лютого 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi tanah ulayat yang telah mendapatkan pengakuan dan penetapan hukum. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik pengakuan dan penetapan tanah ulayat. |
| Rumus Perhitungan | (Luas/Bidang Tanah Ulayat yang Ditetapkan / Total Tanah Ulayat yang Diidentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Kementerian ATR/BPN, Pemda, Lembaga Adat |
| harvest_object_id | f65c4884-ec70-4623-b430-afee1eb5bfc6 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
