Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | Pebrero 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Created | Pebrero 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Tingkat serapan anggaran untuk program urusan wajib pelayanan dasar. |
| Frekuensi | Triwulanan/Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, efektivitas penyerapan anggaran layanan dasar baik. |
| Kode Referensi | 1127 |
| Rumus Perhitungan | (Realisasi Anggaran / Total Anggaran Pelayanan Dasar) x 100% |
| Sumber Data | APBD, RKA SKPD |
| harvest_object_id | 498b6c65-05b2-4110-8c41-1a2dbeb0bb11 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
