Unmet Need KB
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้แต่ง | Alberta Nady |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Persentase wanita yang ingin tunda/stop anak tapi tidak pakai KB. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan kesenjangan akses layanan KB. |
| Rumus Perhitungan | (Wanita Unmet Need / Total Wanita Usia Subur) x 100% |
| Sumber Data | SDKI |
| harvest_object_id | bcf1b6cf-2e8f-4670-8bb3-a1594e5e9647 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
