Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้แต่ง | Alberta Nady |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pasar/toko/kios yang ditingkatkan kualitas fisiknya oleh pemda. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, upaya perbaikan sarana perdagangan semakin nyata. |
| Kode Referensi | 1093 |
| Rumus Perhitungan | (Sarana Ditingkatkan / Total Sarana Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan |
| harvest_object_id | e83e7117-e9c7-44ef-a44d-6061ea141a9d |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
