Persentase penanganan pengaduan konsumen
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้แต่ง | Alberta Nady |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pengaduan konsumen yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan. |
| Frekuensi | Bulanan/Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, perlindungan konsumen efektif. |
| Kode Referensi | 427 |
| Rumus Perhitungan | (Pengaduan Ditangani / Total Pengaduan Masuk) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan (PK) |
| harvest_object_id | 925486dd-702e-447f-a83e-df291014b172 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
