Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้แต่ง | Alberta Nady |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha sah dibanding total pelaku usaha terdata. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, semakin besar proporsi usaha legal/patuh. |
| Kode Referensi | 1031 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Pelaku Usaha Berizin / Total Pelaku Usaha) x 100% |
| Sumber Data | Kementerian Investasi/BKPM |
| harvest_object_id | 739f3a98-c756-449e-9a22-5d48c118cfac |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
