Persentase Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Kerukunan
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้แต่ง | Alberta Nady |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Persentase realisasi kebijakan/program ketahanan ekonomi, sosial, budaya, narkotika, dan kerukunan umat beragama. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis ketahanan masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | (Kebijakan Dilaksanakan / Kebijakan Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dokumen RKPD |
| harvest_object_id | 2fd54242-4edd-4715-85b6-1fa178353f4d |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
