Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้แต่ง | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi luas tanah yang telah melalui proses konsolidasi (penataan ulang) dibandingkan rencana. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan program konsolidasi tanah. |
| Rumus Perhitungan | (Luas lokasi yang dikonsolidasi / Total luas rencana konsolidasi) x 100% |
| Sumber Data | Kementerian ATR/BPN, Pemda, Dinas Pertanahan |
| harvest_object_id | c68fa0e0-0fb4-4bda-a173-10bb7f9e92f2 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
