Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้แต่ง | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | พฤษภาคม 12, 2026, 06:38 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Frekuensi | Bulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk anak. |
| Kode Referensi | 000995 |
| Rumus Perhitungan | (Anak memiliki KIA / Total Anak 0-17 thn) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, Kemendagri |
| harvest_object_id | d56c1816-e556-4a90-a021-8ec1f5c7b960 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
