KUNJUNGAN RAWAT JALAN BERDASARKAN AGAMA DAN...
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan berdasarkan Agama dan Suku dapat diartikan banyaknya pasien yang datang berobat yang diklasifikasi berdasarkan agama dan suku yang ada di Indonesia
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| BUDHA | numeric | ||
| HINDU | numeric | ||
| ISLAM | numeric | ||
| KATOLIK | numeric | ||
| KRISTEN | numeric | ||
| ACEH | numeric | ||
| BATAK | numeric | ||
| BUGIS | numeric | ||
| JAWA | numeric | ||
| MINANG | numeric | ||
| SUNDA | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 21 juni 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 21 juni 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 894 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 63bd0891-4765-446a-9ac1-cdfd3f605ece |
| On same domain | True |
| Package id | 5016784b-fe4c-420b-b8e7-272f5e40c4e5 |
| State | active |
| Url type | upload |
