Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Poslednje izmene | februar 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Kreirano | februar 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Persentase kasus TB yang ditemukan dan diobati dibandingkan dengan estimasi total kasus TB di masyarakat dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan, Triwulan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan (mendekati 100%), semakin baik kinerja sistem layanan kesehatan dalam menemukan dan mengobati kasus TB. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati / Estimasi total kasus TB) x 100% |
| Sumber Data | SITB, Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS rujukan TB |
| harvest_object_id | 3a0e0c21-8b35-461c-a3da-6f48d11ce5f2 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
