Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Подаци и Ресурси
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Аутор | M. SHOLEH HAVIF |
| Последње измене | фебруар 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Креирано | фебруар 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total penyandang disabilitas terlantar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Kemensos, UPT Panti, LKS |
| harvest_object_id | 23e44dd7-5db6-4ebf-be02-f1ad701be14f |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
