Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota
Подаци и Ресурси
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Аутор | M. SHOLEH HAVIF |
| Последње измене | фебруар 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Креирано | фебруар 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha. |
| Kode Referensi | 000510 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Usaha Taat / Jumlah Usaha Diawasi) x 100% |
| Sumber Data | DLH, KLHK, Sistem Perizinan |
| harvest_object_id | ad224f72-582a-4cfb-ad46-863fafe788da |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
