PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN DETEKSI DINI HIV SESUAI STANDAR PADA TAHUN 2022
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | december 4, 2023, 07:01 (UTC) | 
| Ustvarjeno | december 4, 2023, 07:01 (UTC) | 
| harvest_object_id | 79b77051-aad3-40f3-bd06-1841dc33a367 | 
| harvest_source_id | 98421b2c-d5c8-4803-bf0d-eabb1f30e464 | 
| harvest_source_title | Kota Sawah Lunto | 
