Perkembangan Pengunjung Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Padang Pariaman, 2019-2023
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | marec 4, 2024, 09:36 (UTC) |
| Ustvarjeno | marec 4, 2024, 09:36 (UTC) |
| harvest_object_id | 5455bccd-c865-4c3d-ab99-e4ac4588b447 |
| harvest_source_id | abcf503c-4237-4622-85aa-8434b3a07fa5 |
| harvest_source_title | Kabupaten Padang Pariaman |
