Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat / Metode yang menggunakan Suntik KB / Implan di Kabupaten Lima Puluh Kota
Podatki in viri
- 
  
  
    Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat / Metode ...CSV
    
  
  
  
    
Kontrasepsi yang diberikan melalui suntikan didaerah bokong/ lengan
 
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Izvor | https://opendata.limapuluhkotakab.go.id/dataset/jumlah-peserta-kb-berdasarkan-alat-metode-yang-menggunakan-suntik-kb-implan-di-kabupaten-lima-puluh-kota | 
| Nazadnje posodobljeno | februar 6, 2024, 03:32 (UTC) | 
| Ustvarjeno | februar 6, 2024, 03:32 (UTC) | 
| GUID | dbc55a23-529a-4ae3-9d4b-8ee69c1e62d0 | 
| Jezik | |
| dcat_issued | 2023-09-18 | 
| dcat_modified | 2024-01-31 | 
| dcat_publisher_name | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 
| harvest_object_id | 69027208-c944-45ff-ace0-4c0638f5f2fd | 
| harvest_source_id | 103264b8-5b67-49ad-bf58-69db98ff9f95 | 
| harvest_source_title | Kabupaten Lima Puluh Kota | 
