PERSENTASE PENDERITA ODGJ BERAT MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR PADA TAHUN 2022
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | jaka |
| Posledná aktualizácia | decembra 4, 2023, 07:01 (UTC) |
| Vytvorené | decembra 4, 2023, 07:01 (UTC) |
| harvest_object_id | a3ac2b5c-b246-4ae9-88f9-2144ab7c0356 |
| harvest_source_id | 98421b2c-d5c8-4803-bf0d-eabb1f30e464 |
| harvest_source_title | Kota Sawah Lunto |
