Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan dan Evaluasi
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | M. SHOLEH HAVIF |
| Последнее обновление | февраля 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Создано | февраля 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana data terpilah gender dan anak digunakan oleh instansi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin besar pemanfaatan data gender dan anak dalam pembangunan. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak / Jumlah Total Perangkat Daerah) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PPPA, Bappeda, Dokumen Perencanaan (RKPD/Renstra) |
| harvest_object_id | b2ae83da-d597-4d83-93f8-af455ac113ea |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
