PERSENTASE ORANG USIA 15-29 TAHUN MENDAPATKAN SKRING KESEHATAN SESUAI STANDAR
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | jaka | 
| Última Atualização | dezembro 4, 2023, 07:01 (UTC) | 
| Data de criação | dezembro 4, 2023, 07:01 (UTC) | 
| harvest_object_id | 877a4e6b-799a-4694-bfe7-6b23ed951567 | 
| harvest_source_id | 98421b2c-d5c8-4803-bf0d-eabb1f30e464 | 
| harvest_source_title | Kota Sawah Lunto | 
