Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
KODE DIAGNOSA | text | ||
DIAGNOSA | text | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 0<28 HR | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR28HR<1TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 1-4 TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 5-14TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 15-24TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 25-44TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 45-64TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 65+TH | numeric | ||
JUMLAH LAKI-LAKI | numeric | ||
JUMLAH PEREMPUAN | numeric | ||
JUMLAH KUNJUNGAN | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | 30. mai 2024 |
Metadata sist oppdatert | 30. mai 2024 |
Opprettet | ukjent |
Format | CSV |
Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
Media type | text/csv |
Opprettet | for 8 måneder siden |
Size | 1 328 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 477d270e-decb-438f-b5b8-d9dc9918a996 |
On same domain | True |
Package id | 9a3870e9-fd55-4725-ac83-764d341f3915 |
State | active |
Url type | upload |