JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 - 2023
Data og ressurser
-
JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN...XLSX
JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI KABUPATEN...
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | bidang.sp.kominfo@gmail.com |
| Forfatter | bidang.sp.kominfo@gmail.com |
| Vedlikeholdes av | bidang.sp.kominfo@gmail.com |
| Versjon | 1.0 |
| Sist oppdatert | juli 29, 2024, 04:35 (UTC) |
| Opprettet | juli 29, 2024, 04:35 (UTC) |
| harvest_object_id | 4395136c-514d-455f-9f7a-47bdea378f8b |
| harvest_source_id | aeb695ed-4ab8-4134-beb7-87b7c9db34e8 |
| harvest_source_title | Kabupaten Tanah Datar |
