Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat / Metode yang menggunakan Obat/Pil KB di Kabupaten Lima Puluh Kota
Data og ressurser
-
Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat / Metode...CSV
Kontrasepri yang diberikan secara oral dalam bentuk pil yang berisikan hanya...
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | https://opendata.limapuluhkotakab.go.id/dataset/jumlah-peserta-kb-berdasarkan-alat-metode-yang-menggunakan-obat-pil-kb-di-kabupaten-lima-puluh-kota |
| Sist oppdatert | februar 6, 2024, 03:30 (UTC) |
| Opprettet | februar 6, 2024, 03:30 (UTC) |
| GUID | 51b9b4be-e569-4ddc-9975-6682b88b6680 |
| Språk | |
| dcat_issued | 2023-09-18 |
| dcat_modified | 2024-01-30 |
| dcat_publisher_name | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| harvest_object_id | 38332c29-f0c0-4dbb-a651-fadb4549417e |
| harvest_source_id | 103264b8-5b67-49ad-bf58-69db98ff9f95 |
| harvest_source_title | Kabupaten Lima Puluh Kota |
