Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA(LK) | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA(PR) | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA(LK) | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA(PR) | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA(LK) | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA(PR) | numeric | ||
| PENSIUNAN(LK) | numeric | ||
| PENSIUNAN(PR) | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(LK) | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(PR) | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA(LK) | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA(PR) | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI)(LK) | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI)(PR) | numeric | ||
| PERDAGANGAN(LK) | numeric | ||
| PERDAGANGAN(PR) | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN(LK) | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN(PR) | numeric | ||
| PETERNAK(LK) | numeric | ||
| PETERNAK(PR) | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN(LK) | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN(PR) | numeric | ||
| INDUSTRI(LK) | numeric | ||
| INDUSTRI(PR) | numeric | ||
| KONSTRUKSI(LK) | numeric | ||
| KONSTRUKSI(PR) | numeric | ||
| TRANSPORTASI(LK) | numeric | ||
| TRANSPORTASI(PR) | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA(LK) | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA(PR) | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN(LK) | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN(PR) | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD(LK) | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD(PR) | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER(LK) | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER(PR) | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS(LK) | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS(PR) | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN(LK) | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN(PR) | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN(LK) | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN(PR) | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN(LK) | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN(PR) | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA(LK) | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA(PR) | numeric | ||
| TUKANG CUKUR(LK) | numeric | ||
| TUKANG CUKUR(PR) | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK(LK) | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK(PR) | numeric | ||
| TUKANG BATU(LK) | numeric | ||
| TUKANG BATU(PR) | numeric | ||
| TUKANG KAYU(LK) | numeric | ||
| TUKANG KAYU(PR) | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU(LK) | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU(PR) | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI(LK) | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI(PR) | numeric | ||
| TUKANG JAHIT(LK) | numeric | ||
| TUKANG JAHIT(PR) | numeric | ||
| TUKANG GIGI(LK) | numeric | ||
| TUKANG GIGI(PR) | numeric | ||
| PENATA RIAS(LK) | numeric | ||
| PENATA RIAS(PR) | numeric | ||
| PENATA BUSANA(LK) | numeric | ||
| PENATA BUSANA(PR) | numeric | ||
| PENATA RAMBUT(LK) | numeric | ||
| PENATA RAMBUT(PR) | numeric | ||
| MEKANIK(LK) | numeric | ||
| MEKANIK(PR) | numeric | ||
| SENIMAN(LK) | numeric | ||
| SENIMAN(PR) | numeric | ||
| TABIB(LK) | numeric | ||
| TABIB(PR) | numeric | ||
| PARAJI(LK) | numeric | ||
| PARAJI(PR) | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA(LK) | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA(PR) | numeric | ||
| PENTERJEMAH(LK) | numeric | ||
| PENTERJEMAH(PR) | numeric | ||
| IMAM MASJID(LK) | numeric | ||
| IMAM MASJID(PR) | text | ||
| PENDETA(LK) | numeric | ||
| PENDETA(PR) | numeric | ||
| PASTOR(LK) | numeric | ||
| PASTOR(PR) | text | ||
| WARTAWAN(LK) | numeric | ||
| WARTAWAN(PR) | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH(LK) | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH(PR) | numeric | ||
| JURU MASAK(LK) | numeric | ||
| JURU MASAK(PR) | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA(LK) | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA(PR) | text | ||
| ANGGOTA DPR RI(LK) | numeric | ||
| ANGGOTA DPR RI(PR) | text | ||
| ANGGOTA DPD RI(LK) | numeric | ||
| ANGGOTA DPD RI(PR) | text | ||
| ANGGOTA BPK(LK) | text | ||
| ANGGOTA BPK(PR) | numeric | ||
| PRESIDEN(LK) | text | ||
| PRESIDEN(PR) | text | ||
| WAKIL PRESIDEN(LK) | text | ||
| WAKIL PRESIDEN(PR) | text | ||
| ANGGOTA MAHK.KONSTITUSI(LK) | numeric | ||
| ANGGOTA MAHK.KONSTITUSI(PR) | text | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN(LK) | numeric | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN(PR) | text | ||
| DUTA BESAR(LK) | text | ||
| DUTA BESAR(PR) | text | ||
| GUBERNUR(LK) | numeric | ||
| GUBERNUR(PR) | text | ||
| WAKIL GUBERNUR(LK) | text | ||
| WAKIL GUBERNUR(PR) | text | ||
| BUPATI(LK) | numeric | ||
| BUPATI(PR) | text | ||
| WAKIL BUPATI(LK) | numeric | ||
| WAKIL BUPATI(PR) | text | ||
| WALIKOTA(LK) | numeric | ||
| WALIKOTA(PR) | text | ||
| WAKIL WALIKOTA(LK) | numeric | ||
| WAKIL WALIKOTA(PR) | text | ||
| ANGGOTA DPRD PROP.(LK) | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD PROP.(PR) | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA(LK) | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA(PR) | numeric | ||
| DOSEN(LK) | numeric | ||
| DOSEN(PR) | numeric | ||
| GURU(LK) | numeric | ||
| GURU(PR) | numeric | ||
| PILOT(LK) | numeric | ||
| PILOT(PR) | text | ||
| PENGACARA(LK) | numeric | ||
| PENGACARA(PR) | numeric | ||
| NOTARIS(LK) | numeric | ||
| NOTARIS(PR) | numeric | ||
| ARSITEK(LK) | numeric | ||
| ARSITEK(PR) | numeric | ||
| AKUNTAN(LK) | numeric | ||
| AKUNTAN(PR) | numeric | ||
| KONSULTAN(LK) | numeric | ||
| KONSULTAN(PR) | numeric | ||
| DOKTER(LK) | numeric | ||
| DOKTER(PR) | numeric | ||
| BIDAN(LK) | text | ||
| BIDAN(PR) | numeric | ||
| PERAWAT(LK) | numeric | ||
| PERAWAT(PR) | numeric | ||
| APOTEKER(LK) | numeric | ||
| APOTEKER(PR) | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG(LK) | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG(PR) | text | ||
| PENYIAR TELEVISI(LK) | numeric | ||
| PENYIAR TELEVISI(PR) | text | ||
| PENYIAR RADIO(LK) | numeric | ||
| PENYIAR RADIO(PR) | numeric | ||
| PELAUT(LK) | numeric | ||
| PELAUT(PR) | numeric | ||
| PENELITI(LK) | numeric | ||
| PENELITI(PR) | numeric | ||
| SOPIR(LK) | numeric | ||
| SOPIR(PR) | numeric | ||
| PIALANG(LK) | numeric | ||
| PIALANG(PR) | numeric | ||
| PARANORMAL(LK) | numeric | ||
| PARANORMAL(PR) | numeric | ||
| PEDAGANG(LK) | numeric | ||
| PEDAGANG(PR) | numeric | ||
| PERANGKAT DESA(LK) | numeric | ||
| PERANGKAT DESA(PR) | numeric | ||
| KEPALA DESA(LK) | numeric | ||
| KEPALA DESA(PR) | numeric | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI(LK) | numeric | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI(PR) | numeric | ||
| WIRASWASTA(LK) | numeric | ||
| WIRASWASTA(PR) | numeric | ||
| ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA(LK) | numeric | ||
| ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA(PR) | numeric | ||
| ARTIS(LK) | numeric | ||
| ARTIS(PR) | text | ||
| ATLIT(LK) | numeric | ||
| ATLIT(PR) | text | ||
| CHEFF(LK) | numeric | ||
| CHEFF(PR) | text | ||
| MANAJER(LK) | numeric | ||
| MANAJER(PR) | text | ||
| TENAGA TATA USAHA(LK) | text | ||
| TENAGA TATA USAHA(PR) | text | ||
| OPERATOR(LK) | text | ||
| OPERATOR(PR) | text | ||
| PEKERJA PENGOLAH. KERAJINAN(LK) | text | ||
| PEKERJA PENGOLAH.KERAJINAN(PR) | text | ||
| TEKNISI(LK) | numeric | ||
| TEKNISI(PR) | text | ||
| ASISTEN AHLI(LK) | text | ||
| ASISTEN AHLI(PR) | text | ||
| PEKERJAAN LAINNYA(LK) | numeric | ||
| PEKERJAAN LAINNYA(PR) | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 29. mai 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 29. mai 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLSX |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 22 718 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a20ab615-860c-4090-853d-110f934a8a4d |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 13 |
| State | active |
| Url type | upload |
