Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, K4,...
Dataset beschrijving:
Menggambarkan keadaan Jumlah ibu hamil, melakukan kunjungan K1, melakukan kunjungan K4, kurang energi kronis (KEK), dan mendapat tablet zat besi (FE) menurut kecamatan . Obat Aborsi Jawa...
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 14 juli 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 4 december 2023 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 3 jaar geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16.133 |
| Has views | True |
| Id | adb0ce2c-f1d2-476f-b33e-3c6171a2efb3 |
| Package id | 4d23d98c-1f61-4c40-9e41-42c9bf5db1b3 |
| State | active |
