Jumlah Sarana Perdagangan Pasar Tradisional yang memiliki Bangunan Semi Permanen Dikelola Pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://opendata.limapuluhkotakab.go.id/dataset/jumlah-sarana-perdagangan-pasar-tradisional-yang-memiliki-bangunan-semi-permanen-dikelola-pemerintah-di-kabupaten-lima-puluh-kota | 
| Last Updated | फेब्रुअरी 6, 2024, 03:29 (UTC) | 
| Created | फेब्रुअरी 6, 2024, 03:29 (UTC) | 
| GUID | 01e6f101-8cc2-4b7f-aec8-be2ab31d2957 | 
| Language | |
| dcat_issued | 2023-10-02 | 
| dcat_modified | 2024-02-06 | 
| dcat_publisher_name | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 
| harvest_object_id | 9e7f14ae-ab5a-4ff4-8850-3d862b84c96d | 
| harvest_source_id | 103264b8-5b67-49ad-bf58-69db98ff9f95 | 
| harvest_source_title | Kabupaten Lima Puluh Kota | 
