Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan jenis pelayanan Januari s.d Maret tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| jenis_pelayanan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2024 अगस्ट 6 |
| Metadata last updated | 2024 अगस्ट 6 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 1 वर्ष अघि |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 15,151 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 299be226-9205-4de9-b7ee-6fa0e1c9a763 |
| On same domain | True |
| Package id | 2833bb9d-6ed2-4497-81b7-77d8f9845848 |
| State | active |
| Url type | upload |
