Persentase Keluarga Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Alberta Nady |
| Sist oppdatert | februar 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Opprettet | februar 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Proporsi keluarga yang ikut BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan cakupan program ketahanan keluarga luas. |
| Rumus Perhitungan | (Keluarga ikut kegiatan / Total Keluarga) x 100% |
| Sumber Data | Data Program Ketahanan Keluarga |
| harvest_object_id | 38c26716-35ae-4759-ae6f-53b58054b5cf |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
