Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| A(LK) | numeric | ||
| A(PR) | numeric | ||
| A(JML) | numeric | ||
| A-(LK) | numeric | ||
| A-(PR) | numeric | ||
| A-(JML) | numeric | ||
| A+(LK) | numeric | ||
| A+(PR) | numeric | ||
| A+(JML) | numeric | ||
| B(LK) | numeric | ||
| B(PR) | numeric | ||
| B(JML) | numeric | ||
| B-(LK) | numeric | ||
| B-(PR) | numeric | ||
| B-(JML) | numeric | ||
| B+(LK) | numeric | ||
| B+(PR) | numeric | ||
| B+(JML) | numeric | ||
| AB(LK) | numeric | ||
| AB(PR) | numeric | ||
| AB(JML) | numeric | ||
| AB-(LK) | numeric | ||
| AB-(PR) | numeric | ||
| AB-(JML) | numeric | ||
| AB+(LK) | numeric | ||
| AB+(PR) | numeric | ||
| AB+(JML) | numeric | ||
| O(LK) | numeric | ||
| O(PR) | numeric | ||
| O(JML) | numeric | ||
| O-(LK) | numeric | ||
| O-(PR) | numeric | ||
| O-(JML) | numeric | ||
| O+(LK) | numeric | ||
| O+(PR) | numeric | ||
| O+(JML) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(LK) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(PR) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(JML) | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 29 မေ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 29 မေ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8,800 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11ffe74c-25dc-4093-a859-c65ea87fcc60 |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 2 နှစ် |
