Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap
Податоци и ресурси
-
jumlah_rumah_tangga_perikanan_tangkap_2023.xlsxXLSX
Periode: 2023
-
jumlah_rumah_tangga_perikanan_tangkap_2024.xlsxXLSX
Periode: 2024
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Извор | https://data2.pesisirselatankab.go.id/portal/dataset/72a38382-06d9-4844-88ae-135bdeb72371 |
| Автор | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN |
| Верзија | V.1 |
| Последно ажурирано | мај 25, 2026, 07:37 (UTC) |
| Креирано | мај 25, 2026, 07:37 (UTC) |
| 01_kategori | PERIKANAN |
| 02_judul | Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap |
| 03_definisi | Jumlah Rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Setiap anggota Rumah Tangga yang melakukan usaha penangkapan ikan dicatat sebagai satu RTP yang melakukan pengelolaan usaha kegiatan usaha dalam satu Rumah Tangga dihitung sebagai satu unit RTP dipahami sebagai unit pengelolaan usaha dalam rumah tangga ekonomi perikanan tangkap (menanggung risiko usaha). |
| 04_konsep | Rumah Tangga Perikanan Tangkap |
| 05_frekuensi_pembaruan | tahunan |
| 06_kegiatan_statistik | Kompilasi Produk Administrasi Data dan Informasi Perikanan Tangkap |
| 07_sumber_sdsn | BPS-24110123 |
| 08_variabel_disagregasi | WilayahJenis Pelabuhan PerikananJenis Perairan |
| 09_rumus | $RTPT=RTPp+RTPnp+RTPpd$ |
| 10_ukuran | Jumlah |
| 11_satuan | Unit |
| 12_tag | pertanian, perikanan |
| 13_url_sdi | - |
| 14_id_ddp | - |
| 15_id_ddd | 02.06.13.01.00110 |
| 16_referensi_rad | RAD.02.06 |
| 17_produsen_data | DINAS PERIKANAN DAN PANGAN |
| harvest_object_id | f6b75781-fd11-4ea2-a0f8-3880b78f9e45 |
| harvest_source_id | ec37458f-5765-44b3-b996-1f6c4b043e94 |
| harvest_source_title | kabupaten-pessel |
