Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Izveidots | februāris 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Persentase penerima manfaat program sosial yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin besar jumlah penerima manfaat yang memenuhi kebutuhan dasar. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Penerima Manfaat Terpenuhi Kebutuhan / Total Penerima Manfaat) x 100% |
| Sumber Data | Program Bantuan Sosial, Survei, Laporan Dinsos |
| harvest_object_id | 061292fc-3cf7-40ee-af68-17a17f398511 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
