Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Alberta Nady |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Izveidots | februāris 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana data kependudukan digunakan oleh pihak lain untuk perencanaan/kebijakan. |
| Frekuensi | Bulanan / Triwulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan efektivitas data kependudukan dalam kebijakan. |
| Kode Referensi | 1000 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Penggunaan Data / Total Data Kependudukan) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, Laporan Pengguna |
| harvest_object_id | d98ed565-1024-460b-998e-d8138cfe1d1d |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
