Data Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani Tahun 2023
Duomenys ir ištekliai
-
Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani 2023.xlsxXLSX
Data Jumlah Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani Menurut Kabupaten/Kota dan...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat |
| Palaikytojas | Ronaldi Lathif, SH |
| Last Updated | gegužės 30, 2024, 02:58 (UTC) |
| Sukurtas | gegužės 30, 2024, 02:57 (UTC) |
| Dibuat Oleh | Ronaldi Lathif, SH |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Produsen | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat |
| Tanggal Data Dibuat | 30 Mei 2024 |
| Tanggal Data diperbaharui | 05 April 2024 |
