Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| A(LK) | numeric | ||
| A(PR) | numeric | ||
| A(JML) | numeric | ||
| A-(LK) | numeric | ||
| A-(PR) | numeric | ||
| A-(JML) | numeric | ||
| A+(LK) | numeric | ||
| A+(PR) | numeric | ||
| A+(JML) | numeric | ||
| B(LK) | numeric | ||
| B(PR) | numeric | ||
| B(JML) | numeric | ||
| B-(LK) | numeric | ||
| B-(PR) | numeric | ||
| B-(JML) | numeric | ||
| B+(LK) | numeric | ||
| B+(PR) | numeric | ||
| B+(JML) | numeric | ||
| AB(LK) | numeric | ||
| AB(PR) | numeric | ||
| AB(JML) | numeric | ||
| AB-(LK) | numeric | ||
| AB-(PR) | numeric | ||
| AB-(JML) | numeric | ||
| AB+(LK) | numeric | ||
| AB+(PR) | numeric | ||
| AB+(JML) | numeric | ||
| O(LK) | numeric | ||
| O(PR) | numeric | ||
| O(JML) | numeric | ||
| O-(LK) | numeric | ||
| O-(PR) | numeric | ||
| O-(JML) | numeric | ||
| O+(LK) | numeric | ||
| O+(PR) | numeric | ||
| O+(JML) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(LK) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(PR) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(JML) | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. gegužės 29 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. gegužės 29 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8 800 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 71525c21-b607-4ea4-9bcb-ed3685dfd664 |
| On same domain | True |
| Package id | 76470dbf-cddc-46bd-90f1-966f5a428aa1 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
