Tingkat Inflasi
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | M. SHOLEH HAVIF |
| 최종 업데이트 | 2월 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| 생성됨 | 2월 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode. |
| Frekuensi | Bulanan / Tahunan |
| Rumus Perhitungan | ((IHKt - IHKt-1) / IHKt-1) × 100% |
| Sumber Data | BPS |
| harvest_object_id | 8c26ee25-c08b-47b0-b576-4e2af1d5c37c |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
