Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | Alberta Nady |
| 최종 업데이트 | 2월 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| 생성됨 | 2월 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pasar/toko/kios yang ditingkatkan kualitas fisiknya oleh pemda. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, upaya perbaikan sarana perdagangan semakin nyata. |
| Kode Referensi | 1093 |
| Rumus Perhitungan | (Sarana Ditingkatkan / Total Sarana Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan |
| harvest_object_id | e83e7117-e9c7-44ef-a44d-6061ea141a9d |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
